Működő paraméterek | |
Csomagtípus | Tömítés/térkép/VSP |
Sebesség | 2-3ciklus/perc |
Tálca mennyisége/penész | 2/3/4 |
Tálca alakja | Kör alakú, ovális vagy téglalap |
Topfilm | |
Anyag | Pecsételhető PEPA többrétegű, együttmûködött műanyag fólia |
Nyomtatás | Előre nyomtatott felsőfilm vagy átlátszó felső film |
Tekercs átmérője | Legfeljebb 250 mm |
Vastagság | ≤200um |
Alkatrészek | |
Vákuumszivattyú | Bokor |
Elektromos alkatrészek | Scheneider |
Pneumatikus alkatrészek | SMC |
PLC érintőképernyő és szervo motor | DELTA |
Gépi paraméterek | |
Méretek | 804 mm × 1380 mm × 1844 mm |
Súly | 500 kg |
Félautó-tálca tömítés:
1) A kapacitás testreszabása - 200 ~ 2000 tálca óránként.
2) Multifunkciós - Vacuum gáz -öblítés, vákuum bőrcsomagolás vagy mindkettő együttesen.
3) Könnyű működés - A PLC képernyőjének ujjával.
4) Megbízható minőség - a nemzetközi felső márkák részesedései.
5) Rugalmas kialakítás - különféle csomagformák, hangerő és kimenet.
Működő paraméterek | |
Csomagtípus | Tömítés/térkép/VSP |
Sebesség | 2-3ciklus/perc |
Tálca mennyisége/penész | 2/3/4 |
Tálca alakja | Kör alakú, ovális vagy téglalap |
Topfilm | |
Anyag | Pecsételhető PEPA többrétegű, együttmûködött műanyag fólia |
Nyomtatás | Előre nyomtatott felsőfilm vagy átlátszó felső film |
Tekercs átmérője | Legfeljebb 250 mm |
Vastagság | ≤200um |
Alkatrészek | |
Vákuumszivattyú | Bokor |
Elektromos alkatrészek | Scheneider |
Pneumatikus alkatrészek | SMC |
PLC érintőképernyő és szervo motor | DELTA |
Gépi paraméterek | |
Méretek | 804 mm × 1380 mm × 1844 mm |
Súly | 500 kg |